Robna razmjena Hrvatske sa svijetom
Izvoz po zemljama namjene za period I. - XII. 2023. godine
(privremeni podaci)
Izvor: Državni zavod za statistiku RH
Zemlja | EUR | USD | % | |
1 | Italija | 2.793.523.746 | 3.013.875.877 | 12,21% |
2 | Njemačka | 2.793.096.155 | 3.013.073.197 | 12,21% |
3 | Slovenija | 2.565.022.067 | 2.765.856.206 | 11,21% |
4 | Bosna i Hercegovina | 2.306.328.334 | 2.489.840.585 | 10,09% |
5 | Mađarska | 1.568.750.482 | 1.692.608.392 | 6,86% |
6 | Austrija | 1.281.895.354 | 1.382.463.350 | 5,60% |
7 | Srbija | 1.262.891.925 | 1.362.624.431 | 5,52% |
8 | SAD | 586.214.553 | 632.564.413 | 2,56% |
9 | Francuska | 582.643.324 | 628.573.503 | 2,55% |
10 | Poljska | 562.897.746 | 607.436.576 | 2,46% |
11 | Španjolska | 407.598.419 | 439.267.357 | 1,78% |
12 | Češka | 382.635.302 | 412.897.273 | 1,67% |
13 | Nizozemska | 371.588.867 | 400.566.180 | 1,62% |
14 | Rumunjska | 354.229.547 | 381.942.502 | 1,55% |
15 | Crna Gora | 347.758.859 | 375.350.482 | 1,52% |
16 | Turska | 308.739.348 | 332.341.789 | 1,35% |
17 | Malta | 299.737.682 | 320.192.779 | 1,30% |
18 | Švicarska | 297.642.291 | 321.019.334 | 1,30% |
19 | Slovačka | 256.365.615 | 276.572.927 | 1,12% |
20 | Belgija | 254.595.015 | 274.664.267 | 1,11% |
PRIKAZANO IZVOZ | 19.584.154.631 | 21.123.731.420 | 85,61 | |
UKUPNO IZVOZ | 22.874.541.787 | 24.674.827.536 | 100,00 |
Uvoz po zemljama podrijetla za period I. - XII. 2023. godine
(privremeni podaci)
Izvor: Državni zavod za statistiku RH
Zemlja | EUR | USD | % | |
1 | Italija | 5.729.726.177 | 6.183.295.968 | 14,52% |
2 | Njemačka | 5.625.632.279 | 6.070.800.625 | 14,26% |
3 | Slovenija | 4.533.559.209 | 4.892.963.949 | 11,49% |
4 | Mađarska | 2.532.195.018 | 2.731.696.534 | 6,42% |
5 | Austrija | 2.190.210.886 | 2.362.963.778 | 5,55% |
6 | Poljska | 1.563.931.673 | 1.687.397.856 | 3,96% |
7 | Nizozemska | 1.561.403.997 | 1.685.591.075 | 3,96% |
8 | Bosna i Hercegovina | 1.288.395.673 | 1.390.576.029 | 3,27% |
9 | Kina | 1.276.122.195 | 1.377.693.101 | 3,24% |
10 | SAD | 1.067.779.855 | 1.149.183.202 | 2,70% |
11 | Francuska | 1.061.995.882 | 1.146.188.284 | 2,69% |
12 | Srbija | 1.056.762.935 | 1.140.352.338 | 2,68% |
13 | Španjolska | 954.633.934 | 1.030.287.868 | 2,42% |
14 | Češka | 907.884.872 | 979.424.765 | 2,30% |
15 | Slovačka | 786.353.270 | 847.741.093 | 1,99% |
16 | Armenija | 699.486.685 | 758.773.240 | 1,78% |
17 | Belgija | 691.800.678 | 746.189.017 | 1,75% |
18 | Turska | 665.940.037 | 718.465.410 | 1,69% |
19 | Oman | 512.872.344 | 558.840.492 | 1,31% |
20 | Rumunjska | 509.489.318 | 549.538.230 | 1,29% |
PRIKAZANO UVOZ | 35.216.176.917 | 38.007.962.854 | 89,26 | |
UKUPNO UVOZ | 39.452.851.312 | 42.581.620.072 | 100,00 |
Struktura izvoza po KN2 za period I. - XII. 2023. godine
(privremeni podaci)
Izvor: Državni zavod za statistiku RH
Poglavlje Kombinirane nomenklature | KN2 | EUR | USD | % | |
1 | Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenske tvari; mineralni voskovi | 27 | 2.743.022.997 | 2.960.102.753 | 12,00% |
2 | Električni strojevi i oprema te njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, njihovi dijelovi i pribor | 85 | 2.188.514.944 | 2.361.085.284 | 9,57% |
3 | Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji; njihovi dijelovi | 84 | 1.848.333.738 | 1.994.771.220 | 8,08% |
4 | Drvo i proizvodi od drva; drveni ugljen | 44 | 1.112.993.958 | 1.200.113.971 | 4,86% |
5 | Farmaceutski proizvodi | 30 | 1.081.742.370 | 1.167.113.710 | 4,73% |
6 | Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih vozila, njihovi dijelovi i pribor | 87 | 777.706.753 | 838.811.604 | 3,40% |
7 | Proizvodi od željeza i čelika | 73 | 735.104.101 | 793.297.086 | 3,22% |
8 | Odjeća i pribor za odjeću, pleteni ili kukičani | 61 | 732.050.532 | 788.935.555 | 3,20% |
9 | Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa | 39 | 682.422.972 | 736.179.263 | 2,98% |
10 | Aluminij i proizvodi od aluminija | 76 | 675.028.895 | 728.314.495 | 2,95% |
11 | Pokućstvo; oprema za krevete, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; svjetiljke i druga rasvjetna tijela, nespomenuta niti uključena na drugom mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene natpisne pločice ili slično; montažne zgrade | 94 | 598.228.195 | 644.848.768 | 2,61% |
12 | Brodovi, brodice i plutajuće konstrukcije | 89 | 452.662.718 | 486.185.415 | 1,97% |
13 | Eterična ulja i rezinoidi; parfumerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi | 33 | 449.052.901 | 484.404.420 | 1,96% |
14 | Željezo i čelik | 72 | 431.821.061 | 465.154.765 | 1,89% |
15 | Duhan i prerađeni nadomjesci duhana | 24 | 424.248.952 | 458.023.236 | 1,86% |
16 | Papir i karton; proizvodi od papirne mase, papira ili kartona | 48 | 395.146.711 | 426.321.212 | 1,73% |
17 | Žitarice | 10 | 377.740.094 | 407.716.671 | 1,65% |
18 | Staklo i stakleni proizvodi | 70 | 342.699.622 | 369.869.186 | 1,50% |
19 | Željezničke ili tramvajske lokomotive, vagoni i njihovi dijelovi; željeznički ili tramvajski kolosiječni sklopovi i pribor te njihovi dijelovi; mehanička (uključujući elektromehanička) prometna signalna oprema svih vrsta | 86 | 338.587.781 | 364.799.020 | 1,48% |
20 | Obuća, nazuvci i slični proizvodi; njihovi dijelovi | 64 | 333.510.312 | 359.602.215 | 1,46% |
PRIKAZANO IZVOZ | 16.720.619.607 | 18.035.649.849 | 73,09 | ||
UKUPNO IZVOZ | 22.874.541.787 | 24.674.827.536 | 100,00 |
Struktura uvoza po KN2 za period I. - XII. 2023. godine
(privremeni podaci)
Izvor: Državni zavod za statistiku RH
Poglavlje Kombinirane nomenklature | KN2 | EUR | USD | % | |
1 | Mineralna goriva, mineralna ulja i proizvodi njihove destilacije; bitumenske tvari; mineralni voskovi | 27 | 6.359.821.349 | 6.870.384.948 | 16,13% |
2 | Nuklearni reaktori, kotlovi, strojevi i mehanički uređaji; njihovi dijelovi | 84 | 3.430.310.406 | 3.702.150.618 | 8,69% |
3 | Vozila, osim željezničkih ili tramvajskih vozila, njihovi dijelovi i pribor | 87 | 3.228.924.006 | 3.483.472.592 | 8,18% |
4 | Električni strojevi i oprema te njihovi dijelovi; aparati za snimanje i reprodukciju zvuka, aparati za snimanje i reprodukciju televizijske slike i zvuka, njihovi dijelovi i pribor | 85 | 3.101.610.029 | 3.346.112.845 | 7,86% |
5 | Farmaceutski proizvodi | 30 | 1.711.004.244 | 1.845.814.892 | 4,33% |
6 | Plastične mase i proizvodi od plastičnih masa | 39 | 1.505.598.028 | 1.624.506.275 | 3,82% |
7 | Odjeća i pribor za odjeću, pleteni ili kukičani | 61 | 1.043.699.481 | 1.125.375.060 | 2,64% |
8 | Željezo i čelik | 72 | 1.014.446.342 | 1.094.235.109 | 2,57% |
9 | Proizvodi od željeza i čelika | 73 | 985.167.725 | 1.062.803.653 | 2,50% |
10 | Aluminij i proizvodi od aluminija | 76 | 787.334.944 | 849.502.615 | 1,99% |
11 | Pokućstvo; oprema za krevete, madraci, nosači madraca, jastuci i slični punjeni proizvodi; svjetiljke i druga rasvjetna tijela, nespomenuta niti uključena na drugom mjestu; osvijetljeni znakovi, osvijetljene natpisne pločice ili slično; montažne zgrade | 94 | 767.680.150 | 828.372.889 | 1,95% |
12 | Optički, fotografski, kinematografski, mjerni, kontrolni, ispitni, medicinski ili kirurški instrumenti i aparati; njihovi dijelovi i pribor | 90 | 756.647.593 | 816.650.673 | 1,92% |
13 | Meso i jestivi klaonički proizvodi | 02 | 687.392.738 | 742.351.063 | 1,74% |
14 | Papir i karton; proizvodi od papirne mase, papira ili kartona | 48 | 639.860.565 | 690.647.851 | 1,62% |
15 | Odjeća i pribor za odjeću, osim pletenih ili kukičanih | 62 | 634.776.955 | 684.988.211 | 1,61% |
16 | Eterična ulja i rezinoidi; parfumerijski, kozmetički ili toaletni proizvodi | 33 | 576.046.122 | 621.830.035 | 1,46% |
17 | Obuća, nazuvci i slični proizvodi; njihovi dijelovi | 64 | 537.887.749 | 580.341.129 | 1,36% |
18 | Drvo i proizvodi od drva; drveni ugljen | 44 | 530.421.137 | 572.118.010 | 1,34% |
19 | Proizvodi od žitarica, brašna, škroba ili mlijeka; slastičarski proizvodi | 19 | 502.541.214 | 542.620.678 | 1,27% |
20 | Brodovi, brodice i plutajuće konstrukcije | 89 | 445.598.500 | 482.124.708 | 1,13% |
PRIKAZANO UVOZ | 29.246.769.277 | 31.566.403.854 | 74,13 | ||
UKUPNO UVOZ | 39.452.851.312 | 42.581.620.072 | 100,00 |